Capacity | L X W X H | Weight Allowance | Price |
4 Cubic Yards | 6′ X 4′ X 5′ | 1,000 lbs. | $255 |
6 Cubic Yards | 6′ X 5′ X 6′ | 1,500 lbs. | $265 |
8 Cubic Yards | 8′ X 8′ X 4′ | 2,000 lbs. | $280 |
10 Cubic Yards | 10′ X 8′ X 4′ | 2,000 lbs. | $300 |
Capacity | L X W X H | Weight Allowance | Price |
14 Cubic Yards | 12′ X 8′ X 4′ | 4,000 lbs. | $350 |
20 Cubic Yards | 16′ X 8′ X 4′ | 4,500 lbs. | $400 |
25 Cubic Yards | 20′ X 8′ X 4′ | 5,000 lbs. | $450 |
40 Cubic Yards | 20′ X 8′ X 7′ | 6,000 lbs. | $600 |
50 Cubic Yards | 22’6″ X 8′ X 7′ | 7,000 lbs. | $750 |
(Used for daily/weekly/monthly service under contract.)
Capacity | L X W X H | Price Per Service |
2 Cubic Yards | 6′ X 3′ X 3’2′ | $50 |
4 Cubic Yards | 6′ X 4’8″ X 4′ | $60 |
6 Cubic Yards | 6′ X 5’6″ X 5′ | $90 |
8 Cubic Yards | 6′ X 5’6″ X 6’8″ | $120 |
Contact Us For a Quote Submit an Order Online
$25 per bin/service call for a standard size toter. Prices for other sizes may vary. Minimum service call is $25 per toter.
Contact Us For a Quote Submit an Order Online